<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>planTEK Heidelberg GmbH &#187; Texturen</title>
	<atom:link href="http://blog.plantek.de/tag/texturen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.plantek.de</link>
	<description>Kuechenplanung und Architektur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2017 09:33:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Kostenlose ArCon ACO Objekte und Texturen</title>
		<link>http://blog.plantek.de/2008/10/kostenlose-arcon-aco-objekte-und-texturen/</link>
		<comments>http://blog.plantek.de/2008/10/kostenlose-arcon-aco-objekte-und-texturen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 09:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[ArCon]]></category>
		<category><![CDATA[Objekte]]></category>
		<category><![CDATA[Texturen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plantek.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[http://www.drewsystem.pl/produkty.html Beispiel Download Link : http://www.drewsystem.pl/podstrony/allan.html Rechts unten steht dann ArCon z.B. : http://www.drewsystem.pl/download/arcon/allan.zip Texturen finden Sie hier : http://drewsystem.pl/podstrony/drewno.html http://drewsystem.pl/podstrony/mikrofaza.html http://drewsystem.pl/podstrony/onyx.html &#8230; usw. Menü oben: Die Objekte kann man einfach per drag-and-drop vom Desktop in die Planung ziehen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>http://www.drewsystem.pl/produkty.html</p>
<p>Beispiel Download Link : http://www.drewsystem.pl/podstrony/allan.html<br />
Rechts unten steht dann ArCon z.B. : http://www.drewsystem.pl/download/arcon/allan.zip</p>
<p>Texturen finden Sie hier :</p>
<p>http://drewsystem.pl/podstrony/drewno.html</p>
<p>http://drewsystem.pl/podstrony/mikrofaza.html</p>
<p>http://drewsystem.pl/podstrony/onyx.html &#8230; usw. Menü oben:</p>
<p>Die Objekte kann man einfach per drag-and-drop vom Desktop in die Planung ziehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.plantek.de/2008/10/kostenlose-arcon-aco-objekte-und-texturen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArCon planTEK Version 9</title>
		<link>http://blog.plantek.de/2008/02/version-9/</link>
		<comments>http://blog.plantek.de/2008/02/version-9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 09:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[ArCon]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Küche]]></category>
		<category><![CDATA[Objekte]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Texturen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.plantek.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr erscheint die Version 9 der weit bekannten Küchenplanungssoftware planTEK ArCon Küche. Interessante Punkte sind inbesondere: Die Erweiterung des vielgenutzen Installationsplan. Ein neuer Fliessenplaner mit tollen Funktionen. Eine sehr schnelle Renderengine mit Tageslichtberechnung. Viele neue Designobjekte und Texturen in sagenhafter Qualität.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Jahr erscheint die Version 9 der weit bekannten Küchenplanungssoftware planTEK ArCon Küche.<br />
<strong>Interessante Punkte sind inbesondere:</strong><br />
Die Erweiterung des vielgenutzen Installationsplan.<br />
Ein neuer Fliessenplaner mit tollen Funktionen.<br />
Eine sehr schnelle Renderengine mit Tageslichtberechnung.<br />
Viele neue Designobjekte und Texturen in sagenhafter Qualität.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.plantek.de/2008/02/version-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
